Berufsgruppe 292 (KldB 2010) · Baden-Württemberg · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Lebensmittel- und Genussmittelherstellung“ mit Arbeitsort im Landkreis Freudenstadt verdienten zum 31.12.2025 im Median 3.108 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg sind es 3.265 € – im Landkreis Freudenstadt 5 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 3.085 € (1 % mehr). Über alle Berufe im Landkreis Freudenstadt hinweg liegt der Median bei 4.299 € – diese Berufsgruppe verdient 28 % weniger. Unter den 21 Kreisen in Baden-Württemberg mit ausgewiesenem Wert liegt der Landkreis Freudenstadt damit auf Platz 18.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Freudenstadt, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Helfer/in - Lebensmittelherstellung rund um Freudenstadt suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Mannheim | 4.353 € | 701 |
| Konstanz (Landkreis) | 4.129 € | 877 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 3.878 € | 1.203 |
| Heilbronn | 3.836 € | 1.031 |
| Ravensburg (Landkreis) | 3.733 € | 1.177 |
| Reutlingen (Landkreis) | 3.671 € | 606 |
| Karlsruhe (Landkreis) | 3.584 € | 808 |
| Ostalbkreis | 3.453 € | 716 |
| Rastatt (Landkreis) | 3.426 € | 511 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis) | 3.395 € | 643 |
| Böblingen (Landkreis) | 3.220 € | 864 |
| Ludwigsburg (Landkreis) | 3.198 € | 1.111 |
| Esslingen (Landkreis) | 3.187 € | 827 |
| Heilbronn (Landkreis) | 3.172 € | 1.599 |
| Schwäbisch Hall (Landkreis) | 3.138 € | 2.243 |
| Ortenaukreis | 3.137 € | 1.181 |
| Rems-Murr-Kreis | 3.109 € | 721 |
| Freudenstadt (Landkreis) | 3.108 € | 601 |
| Ulm | 3.104 € | 1.041 |
| Enzkreis | 2.989 € | 1.110 |
| Biberach (Landkreis) | 2.973 € | 594 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Baden-Württemberg – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe in der Lebensmittelherstellung Helfer | 3.068 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Fleischverarbeitung Fachkraft | 3.145 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Back- und Konditoreiwarenherstellung Fachkraft | 3.040 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Lebensmittelherstellung Fachkraft | 4.268 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Süßwarenherstellung Fachkraft | 3.595 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Milchproduktherstellung Fachkraft | 4.506 € | bundesweit |
| Aufsichtskräfte - Lebensmittel- und Genussmittelherstellung Spezialist | 3.883 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Lebensmittelherstellung (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Fachkraft | 3.690 € | bundesweit |
| Berufe in der Mühlenprodukt- und Futtermittelherstellung Fachkraft | 3.920 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Fischverarbeitung Fachkraft | 2.644 € | bundesweit |
| Berufe in der Lebensmittelherstellung Spezialist | 4.312 € | bundesweit |
| Berufe in der Tabakwarenherstellung Fachkraft | 3.894 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).