Berufshauptgruppe 32 (KldB 2010) · Hessen · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Hoch- und Tiefbauberufe“ mit Arbeitsort in Wiesbaden verdienten zum 31.12.2025 im Median 3.499 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Hessen sind es 3.659 € – in Wiesbaden 4 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 3.798 € (8 % weniger). Über alle Berufe in Wiesbaden hinweg liegt der Median bei 4.952 € – diese Berufsgruppe verdient 29 % weniger. Unter den 26 Kreisen in Hessen mit ausgewiesenem Wert liegt Wiesbaden damit auf Platz 20.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 10 km um Wiesbaden, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Helfer/in - Hochbau rund um Wiesbaden suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Hersfeld-Rotenburg (Landkreis) | 4.506 € | 1.514 |
| Darmstadt | 4.422 € | 664 |
| Kassel | 4.082 € | 1.082 |
| Werra-Meißner-Kreis | 4.006 € | 587 |
| Vogelsbergkreis | 3.929 € | 542 |
| Marburg-Biedenkopf (Landkreis) | 3.916 € | 1.182 |
| Waldeck-Frankenberg (Landkreis) | 3.916 € | 992 |
| Fulda (Landkreis) | 3.875 € | 1.652 |
| Limburg-Weilburg (Landkreis) | 3.831 € | 1.652 |
| Gießen (Landkreis) | 3.769 € | 1.062 |
| Lahn-Dill-Kreis | 3.750 € | 1.388 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 3.741 € | 675 |
| Groß-Gerau (Landkreis) | 3.722 € | 1.727 |
| Wetteraukreis | 3.706 € | 1.934 |
| Hanau | 3.669 € | 662 |
| Main-Kinzig-Kreis | 3.650 € | 1.923 |
| Hochtaunuskreis | 3.597 € | 1.058 |
| Kassel (Landkreis) | 3.539 € | 931 |
| Darmstadt-Dieburg (Landkreis) | 3.534 € | 1.661 |
| Wiesbaden | 3.499 € | 1.123 |
| Main-Taunus-Kreis | 3.477 € | 1.238 |
| Bergstraße (Landkreis) | 3.418 € | 1.154 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 3.321 € | 798 |
| Frankfurt am Main | 3.058 € | 3.948 |
| Offenbach (Landkreis) | 3.004 € | 1.665 |
| Offenbach am Main | 2.748 € | 857 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Hessen – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe im Hochbau Helfer | 2.837 € | Hessen |
| Berufe im Maurerhandwerk Fachkraft | 3.904 € | Hessen |
| Berufe im Hochbau Fachkraft | 3.690 € | Hessen |
| Berufe in der Dachdeckerei Fachkraft | 3.915 € | Hessen |
| Berufe im Tiefbau Helfer | 3.266 € | Hessen |
| Berufe im Tiefbau Fachkraft | 4.299 € | Hessen |
| Berufe im Straßen- und Asphaltbau Fachkraft | 4.334 € | Hessen |
| Berufe im Beton- und Stahlbetonbau Fachkraft | 3.326 € | Hessen |
| Aufsichtskräfte - Hochbau Spezialist | 5.391 € | Hessen |
| Aufsichtskräfte - Tiefbau Spezialist | 6.048 € | Hessen |
| Berufe im Gerüstbau Fachkraft | 3.621 € | Hessen |
| Berufe im Hochbau Experte | 6.071 € | Hessen |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).