Berufsgruppe 633 (KldB 2010) · Bayern · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Gastronomie“ mit Arbeitsort in Würzburg verdienten zum 31.12.2025 im Median 2.776 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Bayern sind es 2.682 € – in Würzburg 4 % mehr. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 2.632 € (5 % mehr). Über alle Berufe in Würzburg hinweg liegt der Median bei 4.305 € – diese Berufsgruppe verdient 36 % weniger. Unter den 19 Kreisen in Bayern mit ausgewiesenem Wert liegt Würzburg damit auf Platz 6.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 10 km um Würzburg, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Servicekraft - Gastronomie und Gastgewerbe rund um Würzburg suchen →Auch: Restaurantfachmann/-frauGeneral Manager/inFachkraft - Gastronomie
| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Erlangen | 2.988 € | 502 |
| Freising (Landkreis) | 2.977 € | 596 |
| München | 2.842 € | 11.146 |
| Berchtesgadener Land | 2.842 € | 671 |
| Miesbach (Landkreis) | 2.839 € | 1.014 |
| Würzburg | 2.776 € | 641 |
| Oberallgäu (Landkreis) | 2.769 € | 1.322 |
| Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) | 2.760 € | 1.018 |
| München (Landkreis) | 2.746 € | 1.631 |
| Ostallgäu (Landkreis) | 2.746 € | 682 |
| Ingolstadt | 2.723 € | 609 |
| Rosenheim (Landkreis) | 2.694 € | 819 |
| Traunstein (Landkreis) | 2.692 € | 657 |
| Starnberg (Landkreis) | 2.691 € | 566 |
| Erding (Landkreis) | 2.667 € | 1.085 |
| Nürnberg | 2.645 € | 2.218 |
| Regensburg | 2.643 € | 794 |
| Augsburg | 2.632 € | 955 |
| Passau (Landkreis) | 2.568 € | 569 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Bayern – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe im Gastronomieservice Helfer | 2.560 € | Bayern |
| Berufe im Gastronomieservice Fachkraft | 2.737 € | Bayern |
| Führungskräfte - Gastronomie und Systemgastronomie Experte | 3.953 € | Bayern |
| Berufe in der Systemgastronomie Fachkraft | 2.707 € | Bayern |
| Barkeeper/innen Fachkraft | 2.675 € | Bayern |
| Berufe in der Gastronomie (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Fachkraft | 3.265 € | Bayern |
| Berufe im Gastronomieservice Spezialist | 3.059 € | Bayern |
| Berufe in der Gastronomie (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Spezialist | 3.569 € | bundesweit |
| Aufsichtskräfte - Gastronomie und Systemgastronomie Spezialist | 3.337 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).