Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der öffentlichen Verwaltung (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in München zum 31.12.2025 im Median 5.345 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 4.486 € und 6.622 €.
In Bayern insgesamt liegt der Median bei 4.529 € – München zahlt 18 % mehr. Bundesweit sind es 4.454 € – in München also 20 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Verwaltungswirt/in (Ausbildung im Beschäftigungsverhältnis).
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 5.345 € | 4.486 € – 6.622 € | 1.370 |
| Männer | 5.862 € | 4.821 € – 7.101 € | 576 |
| Frauen | 5.013 € | 4.374 € – 6.138 € | 794 |
| 25 bis 54 Jahre | 5.349 € | 4.536 € – 6.557 € | 955 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Verwaltungswirt/in in München suchen →| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Hessen | 4.801 € | 2.581 |
| Hamburg | 4.779 € | 808 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.610 € | 4.904 |
| Berlin | 4.598 € | 714 |
| Baden-Württemberg | 4.551 € | 3.416 |
| Bayern | 4.529 € | 4.212 |
| Schleswig-Holstein | 4.473 € | 615 |
| Rheinland-Pfalz | 4.455 € | 1.436 |
| Niedersachsen | 4.081 € | 1.995 |
| Sachsen | 3.931 € | 708 |
| Großstädte | ||
| München | 5.345 € | 1.370 |
| Köln | 4.871 € | 644 |
| Stuttgart | 4.554 € | 687 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.