Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der öffentlichen Verwaltung (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Niedersachsen zum 31.12.2025 im Median 4.081 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.679 € und 4.818 €.
Bundesweit sind es 4.454 € – in Niedersachsen also 8 % weniger.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Verwaltungswirt/in (Ausbildung im Beschäftigungsverhältnis).
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 4.081 € | 3.679 € – 4.818 € | 1.995 |
| Männer | 4.532 € | 3.943 € – 5.594 € | 687 |
| Frauen | 3.973 € | 3.554 € – 4.415 € | 1.308 |
| 25 bis 54 Jahre | 4.058 € | 3.658 € – 4.774 € | 1.329 |
| 55 Jahre und älter | 4.214 € | 3.829 € – 5.042 € | 597 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Verwaltungswirt/in in Niedersachsen suchen →| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Hessen | 4.801 € | 2.581 |
| Hamburg | 4.779 € | 808 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.610 € | 4.904 |
| Berlin | 4.598 € | 714 |
| Baden-Württemberg | 4.551 € | 3.416 |
| Bayern | 4.529 € | 4.212 |
| Schleswig-Holstein | 4.473 € | 615 |
| Rheinland-Pfalz | 4.455 € | 1.436 |
| Niedersachsen | 4.081 € | 1.995 |
| Sachsen | 3.931 € | 708 |
| Großstädte | ||
| München | 5.345 € | 1.370 |
| Köln | 4.871 € | 644 |
| Stuttgart | 4.554 € | 687 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.