Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Führer/innen von Erdbewegungs- & verwandten Maschinen - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Thüringen zum 31.12.2025 im Median 3.691 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.200 € und 4.337 €.
Bundesweit sind es 4.177 € – in Thüringen also 12 % weniger.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Baumaschinenführer/in, Baugeräteführer/in, Baggerführer/in.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 3.691 € | 3.200 € – 4.337 € | 2.139 |
| Männer | 3.696 € | 3.203 € – 4.339 € | 2.127 |
| 25 bis 54 Jahre | 3.703 € | 3.222 € – 4.346 € | 1.176 |
| 55 Jahre und älter | 3.722 € | 3.184 € – 4.373 € | 813 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Baumaschinenführer/in in Thüringen suchen →Auch suchen als: Baugeräteführer/inBaggerführer/in
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Baden-Württemberg | 4.516 € | 5.861 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.434 € | 7.181 |
| Rheinland-Pfalz | 4.359 € | 2.528 |
| Niedersachsen | 4.338 € | 4.867 |
| Hessen | 4.298 € | 2.788 |
| Bayern | 4.273 € | 9.752 |
| Schleswig-Holstein | 4.159 € | 1.415 |
| Berlin | 4.041 € | 960 |
| Thüringen | 3.691 € | 2.139 |
| Sachsen-Anhalt | 3.640 € | 2.033 |
| Sachsen | 3.535 € | 4.114 |
| Brandenburg | 3.479 € | 2.338 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.467 € | 924 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.