Berufsgruppe 293 (KldB 2010) · Bayern · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Speisenzubereitung“ mit Arbeitsort im Landkreis Ebersberg verdienten zum 31.12.2025 im Median 2.988 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Bayern sind es 2.963 € – im Landkreis Ebersberg 1 % mehr. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 2.847 € (5 % mehr). Über alle Berufe im Landkreis Ebersberg hinweg liegt der Median bei 4.113 € – diese Berufsgruppe verdient 27 % weniger. Unter den 23 Kreisen in Bayern mit ausgewiesenem Wert liegt der Landkreis Ebersberg damit auf Platz 13.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Ebersberg, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Koch/Köchin rund um Ebersberg suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Erlangen | 3.194 € | 520 |
| München (Landkreis) | 3.176 € | 1.751 |
| München | 3.156 € | 9.851 |
| Starnberg (Landkreis) | 3.147 € | 618 |
| Freising (Landkreis) | 3.126 € | 731 |
| Miesbach (Landkreis) | 3.126 € | 948 |
| Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) | 3.116 € | 954 |
| Würzburg | 3.085 € | 800 |
| Berchtesgadener Land | 3.066 € | 795 |
| Rosenheim (Landkreis) | 3.058 € | 1.058 |
| Ingolstadt | 3.043 € | 530 |
| Regensburg | 3.029 € | 996 |
| Ebersberg (Landkreis) | 2.988 € | 568 |
| Oberallgäu (Landkreis) | 2.950 € | 1.370 |
| Bad Kissingen (Landkreis) | 2.947 € | 522 |
| Erding (Landkreis) | 2.928 € | 653 |
| Nürnberg | 2.924 € | 2.036 |
| Traunstein (Landkreis) | 2.909 € | 805 |
| Ostallgäu (Landkreis) | 2.876 € | 803 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) | 2.864 € | 548 |
| Augsburg | 2.844 € | 1.142 |
| Fürstenfeldbruck (Landkreis) | 2.796 € | 658 |
| Passau (Landkreis) | 2.777 € | 761 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Bayern – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Köche/Köchinnen Fachkraft | 3.180 € | Bayern |
| Köche/Köchinnen Helfer | 2.626 € | Bayern |
| Aufsichtskräfte - Speisenzubereitung Spezialist | 4.184 € | Bayern |
| Köche/Köchinnen (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Fachkraft | 2.755 € | Bayern |
| Führungskräfte - Speisenzubereitung Experte | 4.653 € | Bayern |
| Grill-, Braten- und Fischköche/-köchinnen Fachkraft | 2.642 € | bundesweit |
| Vor-, Kalt- und Süßspeisenköche/-köchinnen Fachkraft | 2.801 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).